Cjenik
Cjenik proizvoda i usluga s istaknutim sidrenim cijenama, osvježava se svakodnevno. Dostupan je za pregled i preuzimanje u CSV i XML formatu.

| Objavljeno | Broj pohrane | Proizvoda | Usluga | Datoteke |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026. 19:48Važeći | 000014 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 18.11.2026. 18:50 | 000013 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 18.11.2026. 17:50 | 000012 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 22:50 | 000011 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 21:50 | 000010 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 20:50 | 000009 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 17:51 | 000008 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 16:50 | 000007 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 17.11.2026. 01:14 | 000006 | 6418 | 100 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 16.11.2026. 05:00 | 000005 | 6417 | 100 | CSV · XML |
| 15.11.2026. 05:00 | 000004 | 6417 | 100 | CSV · XML |
| 14.11.2026. 05:00 | 000003 | 6416 | 100 | CSV · XML |
| 13.11.2026. 05:00 | 000002 | 6416 | 100 | CSV · XML |
| 12.11.2026. 08:00 | 000001 | 6416 | 100 | CSV · XML |
Cjenik sadrži maloprodajne cijene robe i usluga ove trgovine, zajedno s baznom cijenom koja je vrijedila na referentni dan.
Izmijenjeni cjenik objavljuje se na dan izmjene, a svaki zamijenjeni cjenik ostaje dostupan 30 dana.